Le Haut-Commissariat au Plan présente les chiffres de l’IPC d’avril 2025
Baisse de 0,3% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la baisse de 0,6% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en baisse de 0,2% sur un mois et en hausse de 1,2% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’avril 2025, une baisse de 0,3% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,6% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre mars et avril 2025 concernent principalement les «Poissons et fruits de mer» avec 4,5%, les «Viandes» et le «Lait, fromage et œufs» avec 2,6%, les «Huiles et graisses» avec 1,0% et le «Pain et céréales» avec 0,3%. En revanche, les prix ont augmenté de 4,9% pour les «Fruits», de 0,6% pour les «Légumes» et de 0,2% pour le «Café, thé et cacao». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 3,4%.
Lire aussi : Afrique Atlantique : une mer, deux initiatives et une vision marocaine de l’intégration continentale
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Laâyoune avec 1,1%, à Beni-Mellal avec 1,0%, à Kénitra avec 0,9%, à Agadir et Dakhla avec 0,8%, à Casablanca et Rabat avec 0,6%, à Meknès avec 0,5% et à Marrakech, Settat et Safi avec 0,2%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Fès avec 0,7%, à Tanger avec 0,5%, à Al-hoceima avec 0,2% et à Tétouan avec 0,1%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,7% au cours du mois d’avril 2025 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires et de celui des produits non alimentaires de 0,7%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 4,0% pour le «Transport» à une hausse de 4,4% pour les «Restaurants et hôtels».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’avril 2025 une baisse de 0,2% par rapport au mois de mars 2025 et une hausse de 1,2% par rapport au mois d’avril 2024.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Mars 2025 | Avril 2025 | Var.% | |
Produits alimentaires | 131,9 | 131,1 | -0,6 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 131,4 | 130,5 | -0,7 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 144,0 | 145,0 | 0,7 |
Produits non alimentaires | 112,2 | 112,0 | -0,2 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 116,9 | 117,0 | 0,1 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 109,1 | 109,2 | 0,1 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,6 | 112,7 | 0,1 |
06 – Santé | 101,4 | 101,4 | 0,0 |
07 – Transport | 117,5 | 116,3 | -1,0 |
08 – Communication | 104,0 | 104,0 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 105,1 | 104,9 | -0,2 |
10 – Enseignement | 121,8 | 121,8 | 0,0 |
11 – Restaurants et hôtels | 120,1 | 120,7 | 0,5 |
12 – Biens et services divers | 116,4 | 116,5 | 0,1 |
Ensemble | 119,9 | 119,5 | -0,3 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des quatre premiers mois | ||||
Avril
2024 |
Avril
2025 |
Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | |
Produits alimentaires | 130,2 | 131,1 | 0,7 | 128,5 | 132,0 | 2,7 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 129,8 | 130,5 | 0,5 | 128,0 | 131,5 | 2,7 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 139,9 | 145,0 | 3,6 | 139,9 | 144,3 | 3,1 |
Produits non alimentaires | 111,2 | 112,0 | 0,7 | 111,0 | 112,1 | 1,0 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 116,1 | 117,0 | 0,8 | 115,6 | 116,7 | 1,0 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 105,3 | 109,2 | 3,7 | 105,2 | 109,0 | 3,6 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,2 | 112,7 | 0,4 | 112,1 | 112,5 | 0,4 |
06 – Santé | 101,1 | 101,4 | 0,3 | 101,0 | 101,4 | 0,4 |
07 – Transport | 121,2 | 116,3 | -4,0 | 120,6 | 117,3 | -2,7 |
08 – Communication | 104,1 | 104,0 | -0,1 | 104,1 | 104,1 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 105,8 | 104,9 | -0,9 | 105,5 | 105,1 | -0,4 |
10 – Enseignement | 119,1 | 121,8 | 2,3 | 119,1 | 121,8 | 2,3 |
11 – Restaurants et hôtels | 115,6 | 120,7 | 4,4 | 115,7 | 120,2 | 3,9 |
12 – Biens et services divers | 114,8 | 116,5 | 1,5 | 114,2 | 116,2 | 1,8 |
Ensemble | 118,7 | 119,5 | 0,7 | 117,9 | 119,9 | 1,7 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des quatre premiers mois | ||||
Mars
2025 |
Avril
2025 |
Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | |
Agadir | 119,2 | 118,2 | -0,8 | 116,3 | 119,1 | 2,4 |
Casablanca | 118,9 | 118,2 | -0,6 | 116,9 | 118,7 | 1,5 |
Fès | 122,3 | 123,2 | 0,7 | 120,0 | 122,6 | 2,2 |
Kénitra | 122,1 | 121,0 | -0,9 | 118,5 | 121,3 | 2,4 |
Marrakech | 121,2 | 120,9 | -0,2 | 119,7 | 121,4 | 1,4 |
Oujda | 118,4 | 118,3 | -0,1 | 117,3 | 118,4 | 0,9 |
Rabat | 118,6 | 117,9 | -0,6 | 116,3 | 118,4 | 1,8 |
Tétouan | 120,0 | 120,1 | 0,1 | 118,0 | 120,2 | 1,9 |
Meknès | 118,0 | 117,4 | -0,5 | 116,4 | 117,9 | 1,3 |
Tanger | 119,1 | 119,7 | 0,5 | 117,5 | 119,3 | 1,5 |
Laâyoune | 121,8 | 120,5 | -1,1 | 120,1 | 122,3 | 1,8 |
Dakhla | 119,6 | 118,6 | -0,8 | 117,5 | 120,0 | 2,1 |
Guelmim | 122,4 | 122,3 | -0,1 | 119,3 | 123,6 | 3,6 |
Settat | 117,9 | 117,7 | -0,2 | 115,7 | 118,5 | 2,4 |
Safi | 125,0 | 124,8 | -0,2 | 123,8 | 125,4 | 1,3 |
Beni-Mellal | 124,5 | 123,3 | -1,0 | 121,7 | 124,4 | 2,2 |
Al-hoceima | 125,3 | 125,5 | 0,2 | 123,0 | 124,7 | 1,4 |
Errachidia | 121,7 | 121,6 | -0,1 | 119,5 | 122,1 | 2,2 |
Ensemble | 119,9 | 119,5 | -0,3 | 117,9 | 119,9 | 1,7 |
Source : Division des Indices Statistiques.