Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du mardi 09 avril 2019:
Devises | Achat | Vente |
1 EURO | 10,3804 | 11,473 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,2106 | 10,1802 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,9252 | 7,6542 |
1 LIVRE STERLING | 12,048 | 13,316 |
100 COURONNES DANOISES | 139,05 | 153,69 |
100 COURONNES NORVEGIENNE | 107,91 | 119,27 |
100 COURONNES SUEDOISES | 99,598 | 110,08 |
1 FRANC SUISSE | 9,2263 | 10,197 |
100 YENS JAPONAIS | 8,2739 | 9,1449 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30,273 | 33,459 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4559 | 2,7145 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,5075 | 2,7715 |
1 DINAR BAHREINI | 24,431 | 27,003 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,052 | 13,32 |
1 RIYAL OMANI | 23,924 | 26,442 |
1 RIYAL QATARI | 2,5297 | 2,7959 |
→ Lire aussi : Cours de change des devises étrangères contre le dirham