LaLiga : Résultats de la 29e journée

Ci-après les résultats de la 29e journée du Championnat d’Espagne de football:

lundi

Levante – Séville 1 – 1

Betis Séville – Grenade 2 – 2

mardi

(17h30 GMT) Villarreal – Majorque

Getafe – Espanyol Barcelone

(20h00 GMT) Barcelone – Leganés

mercredi

(17h30 GMT) Valladolid – Celta Vigo

Eibar – Athletic Bilbao

(20h00 GMT) Osasuna – Atlético Madrid

jeudi

(17h30 GMT) Alavés – Real Sociedad

(20h00 GMT) Real Madrid – Valence CF

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Barcelone 61 28 19 4 5 67 31 36

2. Real Madrid 59 28 17 8 3 52 20 32

3. Séville 51 29 14 9 6 42 30 12

4. Real Sociedad 47 28 14 5 9 46 34 12

5. Getafe 46 28 13 7 8 38 27 11

6. Atlético Madrid 46 28 11 13 4 32 22 10

7. Valence CF 43 28 11 10 7 39 40 -1

8. Grenade 42 29 12 6 11 37 35 2

9. Villarreal 41 28 12 5 11 45 38 7

10. Athletic Bilbao 38 28 9 11 8 30 24 6

11. Osasuna 35 28 8 11 9 35 39 -4

12. Levante 35 29 10 5 14 34 42 -8

13. Betis Séville 34 29 8 10 11 40 47 -7

14. Valladolid 32 28 7 11 10 25 34 -9

15. Alavés 32 28 8 8 12 29 39 -10

16. Eibar 27 28 7 6 15 28 44 -16

17. Celta Vigo 26 28 5 11 12 22 35 -13

18. Majorque 25 28 7 4 17 28 48 -20

19. Leganés 23 28 5 8 15 22 41 -19

20. Espanyol Barcelone 23 28 5 8 15 25 46 -21

Articles similaires

Laisser un commentaire

Bouton retour en haut de la page