Cours de change des devises étrangères contre le dirham du 09 février 2021
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 09 février 2021:
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,3760 * 12,0586
1 DOLLAR U.S.A. 8,58950 * 9,98230
1 DOLLAR CANADIEN 6,74740 * 7,84160
1 LIVRE STERLING 11,8310* 13,7490
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8300 * 13,7480
1 FRANC SUISSE 9,58860 * 11,1430
100 COURONNES DANOISES 139,530 * 162,150
100 COURONNES SUEDOISES 102,620 * 119,260
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,290 * 117,710
1 RIYAL SAOUDIEN 2,28980 * 2,66120
1 DINAR KOWEITIEN 28,3850 * 32,9890
1 DIRHAM E.A.U. 2,33840 * 2,71760
1 RIYAL QATARI 2,35860 * 2,74100
1 DINAR BAHREINI 22,7770 * 26,4710
100 YENS JAPONAIS 8,19450 * 9,52330
1 RIYAL OMANI 22,3100 * 25,9280
( Avec MAP )