Cours de change des devises étrangères contre le dirham du 10 février 2020
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 10 février 2021:
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,3927* 12,0781
1 DOLLAR U.S.A. 8,56640* 9,95560
1 DOLLAR CANADIEN 6,75160* 7,84640
1 LIVRE STERLING 11,8410 *13,7610
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8380* 13,7580
1 FRANC SUISSE 9,61440* 11,1740
100 COURONNES DANOISES 139,730* 162,390
100 COURONNES SUEDOISES 103,120* 119,840
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,680* 118,160
1 RIYAL SAOUDIEN 2,28370* 2,65410
1 DINAR KOWEITIEN 28,3370* 32,9330
1 DIRHAM E.A.U. 2,33210* 2,71030
1 RIYAL QATARI 2,35270* 2,73430
1 DINAR BAHREINI 22,7230* 26,4070
100 YENS JAPONAIS 8,19600* 9,52500
1 RIYAL OMANI 22,2500* 25,8580
( Avec MAP )