Cours des devises du mercredi 02 mars 2022
Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 02 mars 2022:
Devise Achat * Vente
1 EURO 10,049 * 11,6786
1 DOLLAR U.S.A. 9,0523 * 10,5203
1 DOLLAR CANADIEN 7,1071 * 8,2597
1 LIVRE STERLING 12,024 * 13,974
1 LIVRE GIBRALTAR 12,031 * 13,981
1 FRANC SUISSE 9,8457 * 11,442
100 COURONNES DANOISES 135,09 * 156,99
100 COURONNES SUEDOISES 93,462 * 108,62
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,8 * 118,3
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4128 * 2,804
1 DINAR KOWEITIEN 29,861 * 34,703
1 DIRHAM E.A.U. 2,4646 * 2,8642
1 RIYAL QATARI 2,4713 * 2,8721
1 DINAR BAHREINI 24,011 * 27,905
100 YENS JAPONAIS 7,8634 * 9,1386
1 RIYAL OMANI 23,513 * 27,325
(Avec MAP)