Classement ATP: Alcaraz, 19 ans, numéro 1 mondial
L’Espagnol Carlos Alcaraz a remporté, à 19 ans l’US Open 2022, son premier sacre dans un tournoi du Grand chelem, et a pris par la même occasion la place de N.1 mondial.
Alcaraz devient le plus jeune joueur à atteindre le sommet de l’ATP depuis la création du classement en 1973, un exploit qu’il doit à sa victoire en finale sur le Norvégien Casper Ruud.
Âgé de 23 ans, Ruud s’empare lui de la 2e place en gagnant cinq positions.
Rafael Nadal, éliminé dès les 8es de finale de l’US Open, conserve sa troisième place, juste devant le Russe Daniil Medvedev, qui a perdu sa couronne après son élimination du tournoi américain par l’Australien Nick Kyrgios.
→ Lire aussi : « World Athletics Continental Tour Gold »: Le Marocain Soufiane El Bakkali remporte le 2000 m steeple
Classement ATP après les matches disputés lundi:
1. Carlos Alcaraz (ESP) 6740 pts (+3)
2. Casper Ruud (NOR) 5850 (+5)
3. Rafael Nadal (ESP) 5810
4. Daniil Medvedev (RUS) 5065 (-3)
5. Alexander Zverev (GER) 5040 (-3)
6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4810 (-1)
7. Novak Djokovic (SRB) 3570 (-1)
8. Cameron Norrie (GBR) 3550 (+1)
9. Andrey Rublev (RUS) 3390 (+2)
10. Hubert Hurkacz (POL) 3355
11. Jannik Sinner (ITA) 3200 (+2)
12. Taylor Fritz (USA) 3055
13. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2950 (-5)
14. Pablo Carreño (ESP) 2510 (+1)
15. Matteo Berrettini (ITA) 2360 (-1)
16. Marin Cilic (CRO) 2345 (+1)
17. Diego Schwartzman (ARG) 2110 (-1)
18. Karen Khachanov (RUS) 1990 (+13)
19. Frances Tiafoe (USA) 1940 (+7)
20. Nick Kyrgios (AUS) 1780 (+5)
…
32. Gaël Monfils (FRA) 1345 (-8)
47. Adrian Mannarino (FRA) 956 (-2)
53. Benjamin Bonzi (FRA) 851 (-3)
59. Arthur Rinderknech (FRA) 805 (-1)
76. Constant Lestienne (FRA) 677 (-1)
79. Richard Gasquet (FRA) 663 (+12)
82. Quentin Halys (FRA) 642 (-6)
84. Corentin Moutet (FRA) 635 (+28)
85. Hugo Gaston (FRA) 634 (-13)
95. Hugo Grenier (FRA) 564 (+24)
Avec MAP