L’IPIEM a enregistré une hausse de 1,8% au cours du deuxième trimestre 2022
L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 1,8% au cours du deuxième trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021.
Cette évolution résulte notamment de la hausse de l’indice de la production de l’« industrie automobile » de 16,8%, de celui des « industries alimentaires » de 8,3%, de celui de la « fabrication d’équipements électriques » de 22,2%, de celui de la « métallurgie » de 18,5%, de celui de l’« industrie du cuir et de la chaussure » de 23,2%, de celui de l’« industrie de textiles » de 9,7%, de celui de l’« imprimerie et reproduction d’enregistrements » de 25,0% et de celui de l’« industrie d’habillement» de 2,2%.
En revanche, l’indice de l’« industrie chimique » a enregistré une baisse de 7,1%, de celui de la « fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » de 7,2% et de celui du « travail du bois» de 2,8%.
Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 15,6%, résultant de la baisse de l’indice de la production des « produits divers des industries extractives » de 16,1% et de la stagnation de celui des « minerais métalliques ».
Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une hausse de 2,1%.
INDICE DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE, ENERGETIQUE ET MINIERE
(Base 100 : 2015)
2ème trimestre 2022
SECTEUR ET BRANCHE | 2ème trimestre 2021 | 2ème trimestre 2022 | Var % |
Industries extractives | 139,8 | 118,0 | -15,6 |
Extraction de minerais métalliques | 87,9 | 87,9 | 0,0 |
Autres industries extractives | 142,5 | 119,5 | -16,1 |
Industries manufacturières hors raffinage de pétrole | 108,9 | 110,9 | 1,8 |
Industries alimentaires | 117,3 | 127,0 | 8,3 |
Fabrication de boissons | 74,8 | 76,9 | 2,8 |
Fabrication de produits à base de tabac | 89,0 | 89,0 | 0,0 |
Fabrication de textiles | 80,5 | 88,3 | 9,7 |
Industrie de l’habillement | 96,5 | 98,6 | 2,2 |
Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) | 62,0 | 76,4 | 23,2 |
Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 46,2 | 44,9 | -2,8 |
Industrie du papier et du carton | 114,0 | 117,7 | 3,2 |
Imprimerie et reproduction d’enregistrements | 106,6 | 133,2 | 25,0 |
Industrie chimique | 154,6 | 143,7 | -7,1 |
Industrie pharmaceutique | 108,2 | 107,9 | -0,3 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 135,5 | 138,8 | 2,4 |
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 95,3 | 88,4 | -7,2 |
Métallurgie | 72,0 | 85,3 | 18,5 |
Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements | 69,5 | 72,0 | 3,6 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 98,7 | 92,0 | -6,8 |
Fabrication d’équipements électriques | 107,9 | 131,8 | 22,2 |
Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 121,5 | 115,3 | -5,1 |
Industrie automobile | 113,8 | 132,9 | 16,8 |
Fabrication d’autres matériels de transport | 87,8 | 91,9 | 4,7 |
Fabrication de meubles | 74,5 | 82,9 | 11,3 |
Autres industries manufacturières | 89,9 | 89,7 | -0,2 |
Réparation et installation de machines et d’équipements | 97,6 | 95,8 | -1,8 |
Production et distribution d’électricité | 130,5 | 133,3 | 2,1 |
EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’INDICE DE LA PRODUCTION PAR SECTEUR
INDUSTRIES EXTRACTIVES | INDUSTRIES MANUFACTURIERES (Hors raffinage de pétrole) | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE | ||
2021 | 1er trim. | 132,0 | 114,7 | 121,4 |
2ème trim. | 139,8 | 108,9 | 130,5 | |
3ème trim. | 148,2 | 107,5 | 141,5 | |
4ème trim. | 146,2 | 121,6 | 133,0 | |
2022 | 1er trim. | 118,7 | 112,1 | 126,5 |
2ème trim. | 118,0 | 110,9 | 133,3 |