Cours des devises du lundi 16 décembre 2024
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 16 décembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,8371 – 11,4323 1 DOLLAR U.S.A. 9,3526 – 10,8692
1 DOLLAR CANADIEN 6,5752 – 7,6414
1 LIVRE STERLING 11,822 – 13,74 1 LIVRE GIBRALTAR 11,822 – 13,74
1 FRANC SUISSE 10,502 – 12,206 1 RIYAL SAOUDIEN 2,4888 – 2,8924
1 DINAR KOWEITIEN 30,396 – 35,325
1 DIRHAM E.A.U. 2,5463 – 2,9593
1 RIYAL QATARI 2,5651 – 2,9811 1 DINAR BAHREINI 24,795 – 28,815
100 YENS JAPONAIS 6,0885 – 7,0759 1 RIYAL OMANI 24,292 – 28,2327
Avec MAP