Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du mercredi 06 février 2019:
Devises | Achat | Vente |
1 EURO | 10,4214 | 11,5184 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,1545 | 10,1181 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,9468 | 7,678 |
1 LIVRE STERLING | 11,836 | 13,082 |
100 COURONNES DANOISES | 139,6 | 154,3 |
100 COURONNES NORVEGIENNE | 107,72 | 119,06 |
100 COURONNES SUEDOISES | 100,16 | 110,7 |
1 FRANC SUISSE | 9,1462 | 10,109 |
100 YENS JAPONAIS | 8,3435 | 9,2217 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30,153 | 33,327 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4409 | 2,6979 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4923 | 2,7547 |
1 DINAR BAHREINI | 24,282 | 26,838 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 11,855 | 13,103 |
1 RIYAL OMANI | 23,778 | 26,28 |
1 RIYAL QATARI | 2,5069 | 2,7707 |
→ Lire aussi : Cours de change des devises étrangères contre le dirham