Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du jeudi 09 mai 2019:
Devises | Achat | Vente |
1 EURO | 10,3514 | 11,441 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,2522 | 10,2262 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,8626 | 7,585 |
1 LIVRE STERLING | 12,018 | 13,284 |
100 COURONNES DANOISES | 138,66 | 153,26 |
100 COURONNES NORVEGIENNE | 105,7 | 116,82 |
100 COURONNES SUEDOISES | 95,997 | 106,1 |
1 FRANC SUISSE | 9,0904 | 10,047 |
100 YENS JAPONAIS | 8,4341 | 9,3219 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30,409 | 33,61 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4671 | 2,7267 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,519 | 2,7842 |
1 DINAR BAHREINI | 24,541 | 27,125 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,043 | 13,311 |
1 RIYAL OMANI | 24,031 | 26,561 |
1 RIYAL QATARI | 2,541 | 2,8084 |
→ Lire aussi : Cours de change des devises étrangères contre le dirham