Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du mardi 07 mai 2019:
Devises | Achat | Vente |
1 EURO | 10,3548 | 11,4448 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,24860 | 10,2222 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,87990 | 7,60410 |
1 LIVRE STERLING | 12,1120 | 13,3880 |
100 COURONNES DANOISES | 138,690 | 153,290 |
100 COURONNES NORVEGIENNE | 106,120 | 117,290 |
100 COURONNES SUEDOISES | 96,7480 | 106,930 |
1 FRANC SUISSE | 9,08070 | 10,0370 |
100 YENS JAPONAIS | 8,36530 | 9,24590 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30,4030 | 33,6030 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,46610 | 2,72570 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,51790 | 2,78290 |
1 DINAR BAHREINI | 24,5320 | 27,1140 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,1390 | 13,4170 |
1 RIYAL OMANI | 24,0230 | 26,5510 |
1 RIYAL QATARI | 2,54030 | 2,80770 |
→ Lire aussi : Cours de change des devises étrangères contre le dirham