Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du mercredi 09 janvier 2019 :
Devises | Achat | Vente |
1 EURO | 10,4501 | 11,5501 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,11390 | 10,0733 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,88880 | 7,61400 |
1 LIVRE STERLING | 11,6130 | 12,8350 |
100 COURONNES DANOISES | 139,950 | 154,690 |
100 COURONNES NORVEGIENNE | 106,840 | 118,080 |
100 COURONNES SUEDOISES | 102,230 | 112,990 |
1 FRANC SUISSE | 9,29230 | 10,2700 |
100 YENS JAPONAIS | 8,36370 | 9,24410 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30,0650 | 33,2290 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,42940 | 2,68520 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,48130 | 2,74250 |
1 DINAR BAHREINI | 24,1750 | 26,7190 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 11,6070 | 12,8290 |
1 RIYAL OMANI | 23,6730 | 26,1650 |
1 RIYAL QATARI | 2,49400 | 2,75660 |
→ Lire aussi : Cours de change des devises étrangères contre le dirham