Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du mercredi 08 mai 2019:
Devises | Achat | Vente |
1 EURO | 10,3555 | 11,4455 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,24770 | 10,2211 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,86740 | 7,59020 |
1 LIVRE STERLING | 12,0620 | 13,3320 |
100 COURONNES DANOISES | 138,720 | 153,320 |
100 COURONNES NORVEGIENNE | 105,690 | 116,810 |
100 COURONNES SUEDOISES | 96,5100 | 106,670 |
1 FRANC SUISSE | 9,08670 | 10,0430 |
100 YENS JAPONAIS | 8,39630 | 9,28010 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30,4000 | 33,6000 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,46580 | 2,72540 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,51760 | 2,78260 |
1 DINAR BAHREINI | 24,5300 | 27,1120 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,0720 | 13,3420 |
1 RIYAL OMANI | 24,0200 | 26,5480 |
1 RIYAL QATARI | 2,53970 | 2,80710 |
→ Lire aussi : Cours de change des devises étrangères contre le dirham