Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du vendredi 10 mai 2019:
Devises | Achat | Vente |
1 EURO | 10,3676 | 11,4590 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,23050 | 10,2021 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,86020 | 7,58240 |
1 LIVRE STERLING | 12,0070 | 13,2710 |
100 COURONNES DANOISES | 138,870 | 153,490 |
100 COURONNES NORVEGIENNE | 105,630 | 116,750 |
100 COURONNES SUEDOISES | 95,9600 | 106,060 |
1 FRANC SUISSE | 9,10750 | 10,0660 |
100 YENS JAPONAIS | 8,40350 | 9,28810 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30,3380 | 33,5320 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,46130 | 2,72030 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,51290 | 2,77750 |
1 DINAR BAHREINI | 24,4840 | 27,0620 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,0110 | 13,2750 |
1 RIYAL OMANI | 23,9750 | 26,4990 |
1 RIYAL QATARI | 2,53530 | 2,80210 |
→ Lire aussi : Cours de change des devises étrangères contre le dirham