Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du lundi 09 septembre 2019:
Devise Achat Vente
1 EURO 10,2952* 11,3790*
1 DOLLAR U.S.A. 9,33210* 10,3145*
1 DOLLAR CANADIEN 7,08920* 7,83540*
1 LIVRE STERLING 11,4270* 12,6290*
1 LIVRE GIBRALTAR 11,4450* 12,6490*
1 FRANC SUISSE 9,43120* 10,4240*
100 COURONNES DANOISES 138,000* 152,520*
100 COURONNES SUEDOISES 96,8340* 107,030*
100 COURONNES NORVEGIENNES 104,160* 115,120*
1 RIYAL SAOUDIEN 2,48810* 2,75010*
1 DINAR KOWEITIEN 30,7030* 33,9350*
1 DIRHAM E.A.U. 2,54060* 2,80800*
1 RIYAL QATARI 2,56310* 2,83290*
1 DINAR BAHREINI 24,7480* 27,3530*
100 YENS JAPONAIS 8,72490* 9,64330*
1 RIYAL OMANI 24,2390* 26,7910*
→ Lire aussi : Cours de change des devises étrangères contre le dirham