Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du mercredi 02 janvier 2019 :
Devises | Achat | Vente |
1 EURO | 10,4549 | 11,5555 |
1 DOLLAR U.S.A. | 9,10710 | 10,0657 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,70330 | 7,40890 |
1 LIVRE STERLING | 11,6130 | 12,8350 |
100 COURONNES DANOISES | 140,020 | 154,760 |
100 COURONNES NORVEGIENNE | 105,350 | 116,430 |
100 COURONNES SUEDOISES | 102,590 | 113,390 |
1 FRANC SUISSE | 9,28060 | 10,2580 |
100 YENS JAPONAIS | 8,33520 | 9,21260 |
1 DINAR KOWEITIEN | 30,0170 | 33,1770 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,42770 | 2,68330 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,47930 | 2,74030 |
1 DINAR BAHREINI | 24,1570 | 26,6990 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 11,6180 | 12,8400 |
1 RIYAL OMANI | 23,6550 | 26,1450 |
1 RIYAL QATARI | 2,50090 | 2,76410 |
→ Lire aussi : Cours de change des devises étrangères contre le dirham