Cours des devises du jeudi 05 septembre 2024
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 05 septembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,042 – 11,6704
1 DOLLAR U.S.A. 9,0616 – 10,531 1 DOLLAR CANADIEN 6,7063 – 7,7939
1 LIVRE STERLING 11,909 – 13,841 1 LIVRE GIBRALTAR 11,909 – 13,841
1 FRANC SUISSE 10,699 – 12,435 1 RIYAL SAOUDIEN 2,4141 – 2,8055
1 DINAR KOWEITIEN 29,671 – 34,483 1 DIRHAM E.A.U. 2,4671 – 2,8671
1 RIYAL QATARI 2,4856 – 2,8886 1 DINAR BAHREINI 24,036 – 27,934
100 YENS JAPONAIS 6,3064 – 7,329
1 RIYAL OMANI 23,537 – 27,353
Avec MAP