Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0610 – 11,6926
1 DOLLAR U.S.A. 9,03470 – 10,4997
1 DOLLAR CANADIEN 6,65450 – 7,73350
1 LIVRE STERLING 11,8290 – 13,7470
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8290 -13,7470
1 FRANC SUISSE 10,6300 – 12,3540
1 RIYAL SAOUDIEN 2,40780 – 2,79820
1 DINAR KOWEITIEN 29,5830 – 34,3810
1 DIRHAM E.A.U. 2,45990 – 2,85870
1 RIYAL QATARI 2,47780 – 2,87960
1 DINAR BAHREINI 23,9780 – 27,8660
100 YENS JAPONAIS 6,22530 – 7,23480
1 RIYAL OMANI 23,4660 – 27,2720
Avec MAP