Cours des devises du lundi 09 décembre 2024
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 09 décembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,8507 – 11,4481
1 DOLLAR U.S.A. 9,3327 – 10,8461 1 DOLLAR CANADIEN 6,5881 – 7,6565
1 LIVRE STERLING 11,896 – 13,824
1 LIVRE GIBRALTAR 11,883 – 13,809 1 FRANC SUISSE 10,61 – 12,33
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4844 – 2,8872 1 DINAR KOWEITIEN 30,37 – 35,294
1 DIRHAM E.A.U. 2,5409 – 2,9529 1 RIYAL QATARI 2,56 – 2,9752
1 DINAR BAHREINI 24,748 – 28,762 100 YENS JAPONAIS 6,216 – 7,224
1 RIYAL OMANI 24,234 – 28,164
Avec MAP