Cours des devises du mardi 10 septembre 2024
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 10 septembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0291 – 11,6555
1 DOLLAR U.S.A. 9,0811 – 10,5537 1 DOLLAR CANADIEN 6,6935 – 7,7789
1 LIVRE STERLING 11,895 – 13,823 1 LIVRE GIBRALTAR 11,898 – 13,828
1 FRANC SUISSE 10,701 – 12,437 1 RIYAL SAOUDIEN 2,4206 – 2,8132
1 DINAR KOWEITIEN 29,72 – 34,54 1 DIRHAM E.A.U. 2,4724 – 2,8734
1 RIYAL QATARI 2,4914 – 2,8954 1 DINAR BAHREINI 24,094 – 28,002
100 YENS JAPONAIS 6,3287 – 7,3549 1 RIYAL OMANI 23,618 – 27,448
Avec MAP