Cours des devises du mardi 1er mars 2022
Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 01 mars 2022:
Devise Achat * Vente
1 EURO 10,0906* 11,7270
1 DOLLAR U.S.A. 8,99340* 10,4518
1 DOLLAR CANADIEN 7,10490* 8,25710
1 LIVRE STERLING 12,0770* 14,0350
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0730* 14,0310
1 FRANC SUISSE 9,80500 * 11,3950
100 COURONNES DANOISES 135,640* 157,640
100 COURONNES SUEDOISES 95,1460 *110,570
100 COURONNES NORVEGIENNES 102,400 * 119,000
1 RIYAL SAOUDIEN 2,39710* 2,78590
1 DINAR KOWEITIEN 29,6920 *34,5060
1 DIRHAM E.A.U. 2,44860 * 2,84560
1 RIYAL QATARI 2,45520* 2,85340
1 DINAR BAHREINI 23,8560* 27,7240
100 YENS JAPONAIS 7,81760* 9,08540
1 RIYAL OMANI 23,3600* 27,1480
(Avec MAP)