Cours des devises du mardi 24 décembre 2024
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 24 décembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,7916 – 11,3794
1 DOLLAR U.S.A. 9,4169 – 10,9439
1 DOLLAR CANADIEN 6,5518 – 7,6142
1 LIVRE STERLING 11,803 – 13,717
1 LIVRE GIBRALTAR 11,803 – 13,717
1 FRANC SUISSE 10,474 – 12,172
1 RIYAL SAOUDIEN 2,5068 – 2,9134
1 DINAR KOWEITIEN 30,555 – 35,509
1 DIRHAM E.A.U. 2,5638 – 2,9796
1 RIYAL QATARI 2,5831 – 3,0019
1 DINAR BAHREINI 24,952 – 28,998
100 YENS JAPONAIS 5,9957 – 6,9679
1 RIYAL OMANI 24,459 – 28,425
Avec MAP