Cours des devises du mardi 31 décembre 2024
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 31 décembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,79550 11,3839
1 DOLLAR U.S.A. 9,41140 10,9376
1 DOLLAR CANADIEN 6,55210 7,61470
1 LIVRE STERLING 11,8150 13,7310
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8160 13,7320
1 FRANC SUISSE 10,4150 12,1040
1 RIYAL SAOUDIEN 2,50490 2,91110
1 DINAR KOWEITIEN 30,5460 35,5000
1 DIRHAM E.A.U. 2,56240 2,97800
1 RIYAL QATARI 2,58180 3,00040
1 DINAR BAHREINI 24,9570 29,0050
100 YENS JAPONAIS 6,02680 7,00420
1 RIYAL OMANI 24,4390 28,4020
Avec MAP