Cours des devises du mercredi 04 septembre 2024
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 04 septembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0352 – 11,6626
1 DOLLAR U.S.A. 9,0718 – 10,5428 1 DOLLAR CANADIEN 6,698 – 7,7842
1 LIVRE STERLING 11,901 – 13,831 1 LIVRE GIBRALTAR 11,901 – 13,831
1 FRANC SUISSE 10,703 – 12,439 1 RIYAL SAOUDIEN 2,4171 – 2,8091
1 DINAR KOWEITIEN 29,685 – 34,499 1 DIRHAM E.A.U. 2,4698 – 2,8704
1 RIYAL QATARI 2,4882 – 2,8918 1 DINAR BAHREINI 24,063 – 27,965
100 YENS JAPONAIS 6,265 – 7,281 1 RIYAL OMANI 23,563 – 27,385
Avec MAP