Cours des devises du vendredi 06 septembre 2024
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 06 septembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0523 – 11,6823
1 DOLLAR U.S.A. 9,0471 – 10,5141 1 DOLLAR CANADIEN 6,7026 – 7,7895
1 LIVRE STERLING 11,926 – 13,86 1 LIVRE GIBRALTAR 11,926 – 13,86
1 FRANC SUISSE 10,752 – 12,496 1 RIYAL SAOUDIEN 2,4101 – 2,8009
1 DINAR KOWEITIEN 29,638 – 34,444 1 DIRHAM E.A.U. 2,4632 – 2,8626
1 RIYAL QATARI 2,4817 – 2,8841 1 DINAR BAHREINI 23,997 – 27,889
100 YENS JAPONAIS 6,356 – 7,3866 1 RIYAL OMANI 23,499 – 27,309
Avec MAP