IPC: Hausse de 0,9% de l’indice des prix à la consommation en juillet
Hausse de 0,9% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la hausse de 1,6% de l’indice des produits alimentaires et de 0,5% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,5% sur un mois et de 6,5% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de juillet 2022, une hausse de 0,9% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 1,6% de l’indice des produits alimentaires et de 0,5% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2022 concernent principalement les «Fruits» avec 6,4%, les «Poissons et fruits de mer» avec 5,2%, les «Légumes» avec 3,7%, le «Lait, fromage et œufs» avec 1,9%, le «Café, thé et cacao» avec 0,7%, les «Huiles et graisses» avec 0,5%, les «Viandes» avec 0,4% et le «Pain et céréales» avec 0,3%. Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 4,4%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-hoceima avec 4,9%, à Errachidia avec 2,2%, à Settat avec 2,1%, à Laâyoune avec 1,7%, à Safi avec 1,5%, à Kénitra, Tétouan, Dakhla et Guelmim avec 1,4%, à Beni-Mellal avec 1,3%, à Tanger avec 1,1%, à Fès avec 0,9% et à Marrakech et Rabat avec 0,8%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 7,7% au cours du mois de juillet 2022 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 12,0% et de celui des produits non alimentaires de 5,0%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,2% pour la «Santé» à 18,3% pour le «Transport».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de juillet 2022 une hausse de 0,5% par rapport au mois de juin 2022 et de 6,5% par rapport au mois de juillet 2021.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Juin 2022 | Juillet 2022 | Var.% | |
Produits alimentaires | 113,3 | 115,1 | 1,6 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 112,6 | 114,5 | 1,7 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 129,8 | 129,8 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 109,1 | 109,6 | 0,5 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 109,8 | 110,0 | 0,2 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 103,6 | 103,7 | 0,1 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 107,5 | 108,0 | 0,5 |
06 – Santé | 101,9 | 101,9 | 0,0 |
07 – Transport | 124,0 | 126,2 | 1,8 |
08 – Communication | 104,0 | 104,0 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 105,3 | 105,4 | 0,1 |
10 – Enseignement | 111,7 | 111,7 | 0,0 |
11 – Restaurants et hôtels | 107,0 | 108,0 | 0,9 |
12 – Biens et services divers | 110,0 | 110,1 | 0,1 |
Ensemble | 110,8 | 111,8 | 0,9 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des sept premiers mois | ||||
Juillet
2021 |
Juillet
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
Produits alimentaires | 102,8 | 115,1 | 12,0 | 102,2 | 110,9 | 8,5 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 101,9 | 114,5 | 12,4 | 101,3 | 110,1 | 8,7 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 125,5 | 129,8 | 3,4 | 125,4 | 129,8 | 3,5 |
Produits non alimentaires | 104,4 | 109,6 | 5,0 | 103,8 | 107,6 | 3,7 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 104,4 | 110,0 | 5,4 | 104,1 | 108,5 | 4,2 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 102,7 | 103,7 | 1,0 | 102,3 | 103,4 | 1,1 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 101,9 | 108,0 | 6,0 | 101,4 | 105,6 | 4,1 |
06 – Santé | 101,7 | 101,9 | 0,2 | 101,7 | 101,8 | 0,1 |
07 – Transport | 106,7 | 126,2 | 18,3 | 105,1 | 117,5 | 11,8 |
08 – Communication | 103,6 | 104,0 | 0,4 | 103,7 | 103,9 | 0,2 |
09 – Loisirs et culture | 100,0 | 105,4 | 5,4 | 99,8 | 103,1 | 3,3 |
10 – Enseignement | 110,3 | 111,7 | 1,3 | 110,3 | 111,7 | 1,3 |
11 – Restaurants et hôtels | 104,8 | 108,0 | 3,1 | 104,3 | 106,0 | 1,6 |
12 – Biens et services divers | 106,9 | 110,1 | 3,0 | 105,2 | 109,5 | 4,1 |
Ensemble | 103,8 | 111,8 | 7,7 | 103,2 | 108,9 | 5,5 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des sept premiers mois | ||||
Juin
2022 |
Juillet
2022 |
Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
Agadir | 109,2 | 109,9 | 0,6 | 103,2 | 107,5 | 4,2 |
Casablanca | 111,3 | 111,9 | 0,5 | 103,6 | 109,3 | 5,5 |
Fès | 110,5 | 111,5 | 0,9 | 103,3 | 109,6 | 6,1 |
Kénitra | 111,0 | 112,5 | 1,4 | 102,2 | 108,9 | 6,6 |
Marrakech | 111,9 | 112,8 | 0,8 | 103,0 | 109,5 | 6,3 |
Oujda | 110,1 | 110,8 | 0,6 | 102,3 | 107,8 | 5,4 |
Rabat | 110,4 | 111,3 | 0,8 | 103,3 | 108,4 | 4,9 |
Tétouan | 109,2 | 110,7 | 1,4 | 101,9 | 107,3 | 5,3 |
Meknès | 110,8 | 111,4 | 0,5 | 103,0 | 108,5 | 5,3 |
Tanger | 110,7 | 111,9 | 1,1 | 103,1 | 108,9 | 5,6 |
Laâyoune | 109,1 | 111,0 | 1,7 | 103,8 | 107,7 | 3,8 |
Dakhla | 108,6 | 110,1 | 1,4 | 103,5 | 107,9 | 4,3 |
Guelmim | 110,8 | 112,4 | 1,4 | 105,0 | 110,1 | 4,9 |
Settat | 110,0 | 112,3 | 2,1 | 102,8 | 108,6 | 5,6 |
Safi | 113,1 | 114,8 | 1,5 | 105,6 | 111,9 | 6,0 |
Beni-Mellal | 112,0 | 113,5 | 1,3 | 103,3 | 110,1 | 6,6 |
Al-hoceima | 110,6 | 116,0 | 4,9 | 102,9 | 109,1 | 6,0 |
Errachidia | 110,1 | 112,5 | 2,2 | 102,2 | 108,4 | 6,1 |
Ensemble | 110,8 | 111,8 | 0,9 | 103,2 | 108,9 | 5,5 |
Source : Division des Indices Statistiques.