Mois d’octobre : Baisse de 0,1% de l’indice des prix à la consommation
D’après le Haut-Commissariat au Plan, l’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’octobre 2018, une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,5% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2018 concernent principalement les «fruits» avec 4,6%, les « poissons et fruits de mer » avec 3,1% et les « viandes » avec 0,5%. En revanche, les prix ont augmenté de 1,4% pour les « légumes » et de 0,2% pour les « eaux minérales et les boissons rafraichissantes ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « carburants» avec 1,5%.
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Agadir et Al-Hoceima avec 0,4%, à Fès, Kénitra, Rabat et Béni-Mellal avec 0,3% et à Tétouan, Meknès et Laâyoune avec 0,2%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Settat et Safi avec 0,3% et à Guelmim avec 0,2%. Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,1% au cours du mois d’octobre 2018 conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 2,0% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,8%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,3% dans la «communication» à 6,5% dans les « biens et services divers ».
→Lire aussi : Le HCP annonce l’indice des prix à la consommation de septembre
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’octobre 2018 une hausse de 0,1% par rapport au mois de septembre 2018 et de 0,7% par rapport au mois d’octobre 2017.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Septembre 2018 | Octobre 2018 | Var.% | |
Produits alimentaires | 127,2 | 126,6 | -0,5 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 126,8 | 126,1 | -0,6 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 138,5 | 138,5 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 114,4 | 114,5 | 0,1 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 117,1 | 117,3 | 0,2 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 116,7 | 116,7 | 0,0 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 111,3 | 111,4 | 0,1 |
06 – Santé | 105,7 | 105,9 | 0,2 |
07 – Transport | 113,0 | 113,5 | 0,4 |
08 – Communication | 59,2 | 59,6 | 0,7 |
09 – Loisirs et culture | 99,6 | 99,7 | 0,1 |
10 – Enseignement | 153,4 | 153,5 | 0,1 |
11 – Restaurants et hôtels | 132,5 | 132,6 | 0,1 |
12 – Biens et services divers | 122,9 | 123,0 | 0,1 |
Ensemble | 120,0 | 119,9 | -0,1 |
Source : Division des Indices Statistiques.
→Lire aussi : Hausse de 0,3% de l’Indice des prix à la consommation en avril 2018
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des dix premiers mois | ||||
Octobre 2017 |
Octobre 2018 |
Var.% | 2017 | 2018 | Var.% | |
Produits alimentaires | 127,6 | 126,6 | -0,8 | 126,1 | 128,4 | 1,8 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 127,7 | 126,1 | -1,3 | 126,2 | 128,1 | 1,5 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 125,3 | 138,5 | 10,5 | 123,8 | 138,5 | 11,9 |
Produits non alimentaires | 112,2 | 114,5 | 2,0 | 111,7 | 113,7 | 1,8 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 116,1 | 117,3 | 1,0 | 115,5 | 116,6 | 1,0 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 115,6 | 116,7 | 1,0 | 115,2 | 116,2 | 0,9 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 109,9 | 111,4 | 1,4 | 109,7 | 110,7 | 0,9 |
06 – Santé | 105,4 | 105,9 | 0,5 | 105,1 | 105,6 | 0,5 |
07 – Transport | 111,0 | 113,5 | 2,3 | 110,5 | 112,3 | 1,6 |
08 – Communication | 59,4 | 59,6 | 0,3 | 59,4 | 59,4 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 98,9 | 99,7 | 0,8 | 98,7 | 99,5 | 0,8 |
10 – Enseignement | 148,4 | 153,5 | 3,4 | 146,1 | 149,4 | 2,3 |
11 – Restaurants et hôtels | 130,6 | 132,6 | 1,5 | 129,4 | 131,9 | 1,9 |
12 – Biens et services divers | 115,5 | 123,0 | 6,5 | 115,1 | 122,6 | 6,5 |
Ensemble | 118,6 | 119,9 | 1,1 | 117,6 | 120,0 | 2,0 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des dix premiers mois | ||||
Septembre 2018 |
Octobre 2018 |
Var.% | 2017 | 2018 | Var.% | |
Agadir | 118,1 | 117,6 | -0,4 | 115,5 | 117,8 | 2,0 |
Casablanca | 123,3 | 123,2 | -0,1 | 120,3 | 122,6 | 1,9 |
Fès | 121,7 | 121,3 | -0,3 | 118,0 | 120,8 | 2,4 |
Kénitra | 118,6 | 118,3 | -0,3 | 116,2 | 118,5 | 2,0 |
Marrakech | 119,9 | 119,8 | -0,1 | 118,0 | 119,7 | 1,4 |
Oujda | 117,4 | 117,3 | -0,1 | 115,7 | 118,5 | 2,4 |
Rabat | 117,1 | 116,8 | -0,3 | 115,5 | 117,1 | 1,4 |
Tétouan | 120,3 | 120,1 | -0,2 | 117,7 | 120,2 | 2,1 |
Meknès | 121,2 | 121,0 | -0,2 | 119,7 | 121,6 | 1,6 |
Tanger | 121,2 | 121,1 | -0,1 | 119,9 | 121,8 | 1,6 |
Laâyoune | 122,3 | 122,0 | -0,2 | 118,5 | 121,9 | 2,9 |
Dakhla | 121,5 | 121,4 | -0,1 | 117,8 | 121,9 | 3,5 |
Guelmim | 118,8 | 119,0 | 0,2 | 116,3 | 119,4 | 2,7 |
Settat | 116,8 | 117,2 | 0,3 | 116,7 | 117,7 | 0,9 |
Safi | 115,2 | 115,6 | 0,3 | 112,3 | 115,8 | 3,1 |
Beni-Mellal | 117,6 | 117,3 | -0,3 | 116,4 | 118,2 | 1,5 |
Al-hoceima | 119,4 | 118,9 | -0,4 | 118,1 | 120,4 | 1,9 |
Ensemble | 120,0 | 119,9 | -0,1 | 117,6 | 120,0 | 2,0 |
Source : Division des Indices Statistiques.