Régularisation de la situation fiscale des industriels de fabrication et de transformation de papier, carton et emballage
La Fédération des Industries Forestières, des Arts Graphiques et de l’Emballage (FIFAGE), a signé une convention avec la Direction Générale des Impôts (DGI), pour la régularisation de la situation fiscale des industriels de fabrication et de transformation de papier, carton et emballage.
Cette signature entre dans le cadre des dispositions de la Loi de Finances 70-19 pour l’année budgétaire 2020 et de la Loi de Finances rectificative 35-20 y afférente. Plus particulièrement, l’article 247-XXVIII-C du Code Général des Impôts portant sur la régularisation de la situation fiscale des contribuables sur la base d’une convention conclue entre l’Administration Fiscale et l’organisation professionnelle à laquelle ils appartiennent.
La convention donne droit à l’annulation des majorations, amendes et pénalités prévues par le Code Général des Impôts ainsi que la dispense du contrôle fiscal pour chacun des impôts & taxes et des exercices ayant fait l’objet de la déclaration rectificative.
La régularisation porte sur l’Impôt sur les Sociétés (IS) , l’Impôt sur le Revenu (IR ) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) aux titres des exercices 2016, 2017, 2018.
L’adhésion aux termes de cette convention reste volontaire. Ainsi, les professionnels désireux d’y adhérer sont tenus de souscrire à cette déclaration, d’après un imprimé modèle établi par l’administration et procéder au paiement spontané des droits complémentaires jusqu’au 15 décembre 2020″.
Les Taux de Contributions Fiscales complémentaires par exercice et par activité, sont arrêtés comme suit :
– Concernant les distributeurs de papier :
Taux de contribution fiscale déclarée | <=1% | >1% à 1,5% | >1,5% à 2% | >2% à 2,5% | >2,5% à 3% | >3% |
CA<=20 Millions DH | 0,70% | 0,65% | 0,60% | 0,55% | 0,50% | 0,45% |
20 Millions DH <CA<=50 Millions DH | 0,65% | 0,60% | 0,55% | 0,50% | 0,45% | 0,40% |
50 Millions DH<CA<=100 Millions DH | 0,60% | 0,55% | 0,50% | 0,45% | 0,40% | 0,35% |
100 Millions DH <CA<=200 Millions DH | 0,55% | 0,50% | 0,45% | 0,40% | 0,35% | 0,30% |
>200 Millions DH | 0,50% | 0,45% | 0,40% | 0,35% | 0,30% | 0,25% |
-Concernant les fabricants de papier d’emballage, carton et récupérateurs :
Taux de contribution fiscale déclarée | <=2% | >2% à 3% | >3% à 4% | >4% à 5% | >5% |
CA<=50 Millions DH | 0,62% | 0,56% | 0,50% | 0,44% | 0,38% |
50 millions DH <CA<=100 Millions DH | 0,57% | 0,51% | 0,45% | 0,39% | 0,33% |
100 Millions DH<CA<=200 Millions DH | 0,52% | 0,46% | 0,40% | 0,34% | 0,28% |
200 Millions DH <CA<=500 Millions DH | 0,47% | 0,41% | 0,35% | 0,29% | 0,23% |
CA>500 Millions DH | 0,42% | 0,36% | 0,30% | 0,24% | 0,18% |
– Concernant le Matériel conseil :
Taux de contribution fiscale déclarée | <=1% | 1% à 2% | >2% à 3% | >3% à 4% | >4% à 5% | >5% à 6% | >6% |
CA<=20 Millions DH | 0,72% | 0,64% | 0,57% | 0,50% | 0,44% | 0,40% | 0,36% |
20 millions DH <CA<=50 Millions DH | 0,64% | 0,58% | 0,52% | 0,44% | 0,40% | 0,36% | 0,32% |
50 Millions DH<CA<=100 Millions DH | 0,53% | 0,52% | 0,45% | 0,39% | 0,36% | 0,32% | 0,28% |
100 Millions DH <CA<=200 Millions DH | 0,50% | 0,46% | 0,39% | 0,35% | 0,31% | 0,28% | 0,24% |
200 Millions DH <CA<=500 Millions DH | 0,44% | 0,40% | 0,33% | 0,30% | 0,27% | 0,24% | 0,20% |
CA>500 Millions DH | 0,40% | 0,34% | 0,27% | 0,25% | 0,22% | 0,20% | 0,16% |
-Concernant les imprimeurs :
Taux de contribution fiscale déclarée | <=2% | 2% à 4% | >4% à 5% | >5% à 6% | >6% |
CA<=20 Millions DH | 1,20% | 1,00% | 0,90% | 0,80% | 0,70% |
20 millions DH <CA<=50 Millions DH | 1,10% | 0,90% | 0,80% | 0,70% | 0,60% |
50 Millions DH<CA<=100 Millions DH | 1,00% | 0,80% | 0,70% | 0,60% | 0,50% |
100 Millions DH <CA<=200 Millions DH | 0,90% | 0,70% | 0,60% | 0,50% | 0,40% |
CA>200 Millions DH | 0,80% | 0,60% | 0,50% | 0,40% | 0,30% |
– Concernant les fabricants d’emballage :
Taux de contribution fiscale déclarée | <=1% | 1% à 2% | >2% à 3% | >3% à 4% | >4% à 5% | >5% à 6% | >6% |
CA<=20 Millions DH | 0,74% | 0,68% | 0,60% | 0,52% | 0,44% | 0,36% | 0,26% |
20 millions DH <CA<=50 Millions DH | 0,69% | 0,63% | 0,54% | 0,46% | 0,38% | 0,30% | 0,22% |
50 Millions DH<CA<=100 Millions DH | 0,64% | 0,56% | 0,48% | 0,40% | 0,35% | 0,24% | 0,18% |
100 Millions DH <CA<=200 Millions DH | 0,59% | 0,50% | 0,42% | 0,35% | 0,31% | 0,21% | 0,15% |
200 Millions DH <CA<=500 Millions DH | 0,52% | 0,44% | 0,38% | 0,31% | 0,24% | 0,17% | 0,13% |
CA>500 Millions DH | 0,46% | 0,38% | 0,30% | 0,23% | 0,17% | 0,11% | 0,05% |
Les membres et associations affiliés à la FIFAGE bénéficient de facto de cette convention qui a été adaptée en fonction des différents secteurs de la fédération.
Signée entre la DGI, la FIFAGE, l’Association des Fabricants de Papier au Maroc (AFPAP) et le Groupement Marocains des Métiers de l’Impression (GMI), cette convention concerne les distributeurs de papier, les fabricants de papiers d’emballage, cartons et récupérateurs, le matériel conseil, les imprimeurs de labeur, du numérique et de la signalétique, les fabricants d’emballage.
Les contribuables pourront ainsi prendre attache avec l’association représentant leurs secteurs d’activité pour l’obtention de plus d’informations.
Ces conventions, qui ont été menées à terme grâce à l’accompagnement de Monsieur Mohamed Réda LAHMINI, Expert-Comptable Associé du cabinet FIDAROC GRANT THRONTON, permettront aux entreprises du secteur de régulariser leur situation fiscale .