Aid Al Adha: Prix de vente des animaux destinés à l’abattage par marché

Voici les prix de vente par marché des animaux destinés à l’abattage à l’occasion de Aid Al Adha, pour la journée du 6 juillet, selon le système « Assaar » de suivi des prix des produits agricoles et alimentaires du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts:

– Mouton (DH/tête) :

Min Moyen Max

• Azilal : 4500 4200 1800

• Meknes : 4500 4000 3500

• Berkane : 5000 3800 3700

• Fkih Ben Salah : 4500 3000 2600

• Settat : 3400 3250 3000

• Oujda : 5500 3000 2800

• Oued Eddahab : 4000 3000 2250

• El Jadida : 4700 3200 1700

• Chichaoua : 4500 2800 2000

• Fès : 3600 2800 2100

• Laayoune : 5200 2800 1700

• Khenifra : 3900 2700 2000

• Taounate : 3400 2500 1500

• Taza : 3300 2500 2000

• Nador : 6000 2500 1500

• Guelmim : 2500 2400 2300

• Sefrou : 4000 2200 1500

• El Kelaa : 2400 2200 2000

• Tan-Tan : 5500 2000 1500

• Sidi Ifni : 4500 2000 1400

• Assa Zag : 4000 2000 1400

– Brebis (DH/tête) :

Min Moyen Max

• Guelmim : 1800 1700 1600

• Tan-Tan : 1800 1700 1600

• Sidi Ifni : 1800 1650 1400

• Assa Zag : 1800 1600 1400

• Fkih Ben Salah : 1800 1500 1000

• Settat : 3400 3250 3000

• Oujda : 5500 3000 2800

• Oued Eddahab : 4000 3000 2250

• El Jadida : 4700 3200 1700

• Chichaoua : 4500 2800 2000

• Fès : 3600 2800 2100

• Laayoune : 5200 2800 1700

• Khenifra : 3900 2700 2000

• Taounate : 3400 2500 1500

• Taza : 3300 2500 2000

• Nador : 6000 2500 1500

• Guelmim : 2500 2400 2300

• Sefrou : 4000 2200 1500

• El Kelaa : 2400 2200 2000

• Tan-Tan : 5500 2000 1500

• Sidi Ifni : 4500 2000 1400

• Assa Zag : 4000 2000 1400

– Brebis (DH/tête) :

Min Moyen Max

• Guelmim : 1800 1700 1600

• Tan-Tan : 1800 1700 1600

• Sidi Ifni : 1800 1650 1400

• Assa Zag : 1800 1600 1400

• Fkih Ben Salah : 1800 1500 1000

• Chichaoua : 2000 1500 1400

• Taounate : 1400 1250 1200

• Sefrou : 1700 1200 900

• El Kalaa : 1350 1200 1150

• Berkane: 1500 1200 1000

• Fès : 1500 1200 1100

• Oued Eddahab : 1300 1150 1000

• Khenifra : 1300 1100 800

• Nador : 1450 1000 750

• Oujda : 1300 1000 900

• Laayoune : 1400 900 750

• Azilal : 1200 900 600

– Boucs (DH/tête) :

Min Moyen Max

• Guelmim : 2000 1950 1900

• Assa Zag : 2000 1900 1800

• Tan Tan : 2200 1900 1700

• Sidi Ifni : 2000 1900 1800

• Oued Eddahab : 2000 1800 1200

• Laayoune : 1800 1500 1000

• Chichaoua : 1600 1500 1400

• Berkane : 1700 1500 1300

• Taza : 1750 1400 1250

• Taounate : 1500 1300 1200

• Azilal : 1500 1300 850

• Marrakech : 1700 1300 1250

• Salé : 1400 1200 1000

• Sefrou : 1600 1200 900

• Fkih Ben Salah : 1500 1300 1200

• Nador : 1500 1200 800

• Khenifra : 1500 1200 900

• Oujda : 1200 900 800

• El Kelaa : 1000 850 700

– Chèvre (DH/tête) :

Min Moyen Max

• Marrakech : 1300 1100 900

• Fkih Ben Salah : 1200 1100 900

• Oujda : 1300 1100 900

• Sidi Ifni : 1200 1000 900

• Guelmim : 1200 1000 900

• Meknes : 1100 1000 950

• Tan Tan : 1200 1000 900

• Assa Zag : 1400 1000 900

• Oued Eddahab : 1200 1000 800

• Taounate : 1000 900 800

• Laayoune : 1400 850 600

• Nador : 1000 800 700

• Khenifra : 850 750 650

• Sefrou : 1200 700 500

• Berkane : 900 700 600

• Chichaoua : 900 700 550

• Azilal : 700 550 400

• El Kelaa : 600 500 300

Avec MAP

Articles similaires

Laisser un commentaire

Bouton retour en haut de la page